2010: 庆祝又一年傲人成绩
CATS剑桥学院学院
- 11% 的 A-level 成绩都是 A* - 高于全英平均水平的 30% .
- 75% 的 A-level 学生拿到了 Times 排名前 30大学的录取通知书.
- 87% 的研究生预科学生升入到了 Times 排名前50 大学, 其中包含伦敦帝国理工大学,华威大学和伦敦国王学院.
CATS坎特伯雷学院学院
- 70% 的预科学生得到了 Times 排名前 30 大学的录取.
- 83% 的预科学生都取得了 A 或 B的成绩.
- 50% 的IB文凭学科的学生升入到了 Times 各科目排名前10 的大学.
根据课程查看学生
大学预科
| 成绩 | 学生姓名 | 排名 | 入读大学 | 入读专业 |
|---|---|---|---|---|
| AAB | Shiho Masujima | 4 | 圣安德鲁斯大学 | 管理 |
| AAB | Fumija Suto | 4 | 圣安德鲁斯大学 | 数学 |
| AAB | Zhiyuan Lucas Xu | 6 | 杜伦大学 | 经济 |
| AAA | Chiaki Hayashi | 9 | 约克大学 | 社会心理学 |
| BBB | Jisho Inoue | 10 | 兰卡斯特大学 | 运营管理 |
| ABC | Tattiya Pathanatabutr | 11 | 爱丁堡大学 | 经济和政治 |
| AAA | Tsz Ching Lee | 12 | 埃克塞特大学 | 动物行为学 |
| ABC | Jun Seong Lee | 12 | 埃克塞特大学 | 商务管理学的专业桥梁课程 |
| AAB | Tomoyuki Kita | 14 | 布里斯托大学 | 心理学和动物学 |
| AAB | Cindy Maduenyi | 15 | 莱斯特大学 | 法律 |
| BBC | Gun Park | 16 | 伦敦大学国王学院 | 计算机管理学 |
| AAA | Morounfoluwa Kufeji | 16 | 拉夫堡大学 | 通讯与媒体研究专业 |
| AAB | Lei Yi | 16 | 拉夫堡大学 | 通讯与媒体研究专业 |
| AAB | Chimela Ebubeogy | 16 | 拉夫堡大学 | 电子与电气工程学 |
| AAC | Sharon Dada | 18 | 谢菲尔德大学 | 法律 |
| ABB | Eghosa Ero | 18 | 谢菲尔德大学 | 经济学 |
| BCC | Jeanne Macauley | 18 | 谢菲尔德大学 | 社会政策 和社会学 |
| AAA | Sohia Audu | 20 | 诺丁汉大学 | 生物医学 |
| AAA | Shopido Ayomide | 20 | 诺丁汉大学 | 经济学 |
| ABD | Victor Ossai | 21 | 苏塞克斯大学 | 国际关系学 |
| AAA | Asuza Goto | 23 | 东安格利亚大学 | 金融学国际走向 |
| BBC | Tsun Sun Derek Yip | 23 | 东安格利亚大学 | 会计和金融 |
| AAA | Yuki Tokosa | 27 | 伦敦大学亚非学院 | 发展研究学 和 非洲研究 |
| AAB | Minsuck Kim | 27 | 伦敦大学亚非学院 | 法律 |
| AAC | Pengyuan Hu | 29 | 阿斯顿大学 | 商务管理 |
A-level 课程
Across our Colleges, 36% of A level grades were A* or A - that's more than 32% higher than the UK national average.
| 成绩 | 学生姓名 | 排名 | 入读大学 | 入读专业 |
|---|---|---|---|---|
| A*A*AA | Chinemelu Ezeh | 3 | 伦敦帝国理工学院 | 电子工程管理学 |
| A*AAB | Ho Yee Fung | 4 | 圣安德鲁斯大学 | 医学原理 |
| AAABB | Yi Qui | 4 | 圣安德鲁斯大学 | 经济学 |
| A*A*A | Sakinah Badamasuiy | 5 | 伦敦政治经济学院 | 政府和经济 |
| AAABC | Altyn Sincheva | 6 | 杜伦大学 | 经济和政治 |
| AABB | Feng Yun Wu | 6 | 杜伦大学 | 数学 |
| A*A*AA | Jing Deng | 6 | 杜伦大学 | 数学 |
| A*BBB | Chen Hin Jason Lin | 7 | 伦敦大学学院 | 医学工程学 |
| A*AAB | Taegyu Lim | 7 | 伦敦大学学院 | 商业信息管理学 |
| AAAB | Zheng Qi Chen | 7 | 伦敦大学学院 | 生物工艺学 |
| AABC | Shuangjun Chen | 8 | 华威大学 | 生物学 |
| AAABC | Abdalrhman Albuidair | - | 半岛医学院 | 医学 |
| A*BBC | Carlos Peters | - | 英国AA建筑学院 | 建筑学 |
| ABBC | Anton Anikeev | 11 | 爱丁堡大学 | 建筑学 |
| ABBC | Zhuorong Wu | 19 | 南安普敦大学 | 管理学 |
| AAC | Man To | 19 | 南安普敦大学 | 会计和金融 |
| A*A*BB | Polina Filimonova | 20 | 诺丁汉大学 | 英语, 俄语 & 东欧文明 |
| AAAB | Cheuk Him Ng | 20 | 诺丁汉大学 | 法律 |
| AAC | Se Hee Kim | 20 | 诺丁汉大学 | 数学和经济 |
| BBC | Oluwaseun Fasoranti | 21 | 苏塞克斯大学 | 国际商务 |
| ABB | Yi Zhen Chan | 23 | 格拉斯哥大学 | 天体物理学 |
| ABCD | Xiao Chen Weng | 29 | 阿斯顿大学 | 商务和国际关系 |
| BBC | Duc Vinh Dao | 29 | 阿斯顿大学 | 商务和政治 |
IB国际文凭
50% of our International Baccalaureate Diploma students graduated to a Times Top 10 University by subject area.
| 学生姓名 | 入读大学 | 入读专业 |
|---|---|---|
| Nikita Tarasov | 约克大学 | 哲学, 政治 & 经济 |
| Ishi Nahoka | 约克大学 | 语言学 |
| Viktoryia Pethukova | 布里斯托大学 | 心理学 |
| Tobias Heim | 肯特大学 | 法律和经济 |
| Daniyar Bylkylov | 威斯敏斯特大学 | 商务经济学 |
| Medhi Nechba Bennis | 白金汉大学 | 商务管理学 |
Jeonghoon Kang
CATS 坎特伯雷, 大学预科
Jeonghhon 取得了 AAB 并升入到皇家霍洛威学院,伦敦大学学习管理.
"CATS 被称为是最好的学院获得优质教育和完整的支持.
这里的老师都是非常好。我们可以从他们身上学到很多并得到他们一直来的激励和帮助。我很享受在CATS坎特伯雷学院度过的时间。那是我无法忘记的时光。"
浏览更多
Altyn Sincheva
CATS 剑桥, A-levels
Altyn 取得 AAABC 的优异成绩,升入到杜伦大学继续学习经济和商务
"CATS 剑桥里时时刻刻洋溢着友善的学习气氛,老师们都有很亲切,对我们帮助很大,有问必答.
这里是一个国际化的大家庭,处处激动人心."
浏览更多
Nikita Tarasov
CATS 坎特伯雷, International Baccalaureate
Nikita 升入到了约克大学(英国排名第五的)继续学习哲学,政治和经济.
"IB课程使学生有更多机会准备升入大学。课程的要求很高,CATS学院鼓励我们为自己负责。比起其他的传统寄宿学校它给了我们很多的空间让我变得独立自主。 "
浏览更多

